[Untitled]
[undated]
Name of claimant. | Ground of claim. | Amount claimed. |
August Bolton | Arrest and imprisonment | $10,000.00 |
John D. Ferrer | do | 25,000.00 |
Mrs. C. J. Diaz de Clarke | Property losses | 116,335.00 |
John F. Java | do | 90,585.00 |
José Ygnacio Toscano | do | 15,000.00 |
Pedro Plutarco Ortiz | do | 84,000.00 |
F. J. Cazanas | do | 39,843.00 |
José G. and José M. Delgado | do | 178,534.00 |
José Antonio Yznaga | do | 156,500.00 |
Ricardo Machado | do | 64,900.00 |
Francisco Seiglie | do | 778,510.00 |
José Rafael de les Reyes y Garcia and wife. | do | 729,161.00 |
Frederick P. Montes | do | (2) |
George L. Lay | do | 160,000.00 |
Andres L. Terry | do | 334,905.00 |
John A. Sowers | Arrest, imprisonment, and expulsion. | 200,000.00 |
Perfecto Lacosti | Property lossess | 652,900.00 |
Wm. A. and Louis M. Glean | Imprisonment | 150,000.00 |
Wm. A. Glean | Property losses | 4,668.00 |
Louis M. Glean | do | 7,547.00 |
Whiting & Co | do | 60,240.00 |
Mrs. A. L. Whiting | do | 17,000.00 |
J. B. Carillo de Albornoz | do | 36,000.00 |
Ignacio Larrondo | do | 129,472,38 |
Cristobal N. Madan | Property losses and personal injuries. | 88,000.00 |
Antonio A. Martinez | Property losses | 35,000.00 |
Joaquin P. Cruz and wife | do | 70,000.00 |
George W. Hyatt | do | 285,490.54 |
Manuel A. R. Morales | do | 275,000.00 |
Peter Dominguez | Expulsion | 10,000.00 |
Teresa Joerg | Property losses | 2,500.00 |
James A. Glean | do | 28,425.00 |
Peter S. Rodriguez | do | 40,796.00 |
Antonio M. Jimenez | do | 19,158.45 |
Pedro C. Casanova | do | 40,400.00 |
Do | Personal injuries | 40,000.00 |
Walter G. Dygert | Arrest and imprisonment | 100,000.00 |
Frederick A. Libbey | Property losses | 23,166.00 |
Jose M. Caraballo | do | 90,470.00 |
Do | Arrest, imprisonment, etc. | 60,000.00 |
Angel Gronlier | Property losses | 34,779.00 |
Albert V. de Goicouria | do | 130.000.00 |
Rosa A. Maragliano | Property losses | $30,000.00 |
Juana M. C. do Maragliano | do | 25,000.00 |
J. de Armas y Armas | do | 69,625.00 |
Maximo M. Diaz | do | 10,000.00 |
Wm. W. Gay | Expulsion | 25,000.00 |
Thomas R. Dawley | Arrest, imprisonment, etc. | 100,000.00 |
George Fortier | Property losses | 32,450.00 |
L. F. Marejon y Marquez | do | 15,000.00 |
Wm. G. Thorne | do | 25,000.00 |
M. D. J. Garcia y Pino, executrix, etc. | do | 200,000.00 |
Manuel Prieto | do | 58,850.00 |
Gustave Richelieu | Imprisonment | (1) |
Miguel de la Vega y Gener | Property losses | 71,683.00 |
J. Sanchez y Coba | do | 16,290.00 |
F. J. Terry y Dorticas | do | 202,952.50 |
J. C. de Albornoz O’Farrill | do | 106,105.49 |
A. C. de Albornoz O’Farrill | do | 130,703.12 |
Heine Safety Boiler Co | do | 27,316.80 |
R. M. y de la Cruz | do | (2) |
Francisco Rionda (Central Tuinucu Sugar Cane Manufacturing Co. | do | 527,480.20 |
Charles Rosa | do | 882,840.00 |
Rabel & Co. | do | 75,785.00 |
Joseph M. Duenos | do | 15,000.00 |
P. P. de Leon | do | 379,000.00 |
J. F. de Cossio | do | 20,000.00 |
Peter E. Rivery | Personal injuries | (3) |
Samuel T. Tolon | do | 50,000.00 |
Do | Property losses | 100,000.00 |
Adolphus Torres | Imprisonment | 25,000.00 |
A. L. Terry y Dorticus and A. E. Terry. | Property losses | 81,888.00 |
A. E. Terry. | do | 110,500.00 |
Frederick L. Craycraft | Personal injuries | 25,000.00 |
Thomas E. Rodriguez | Property losses, banishment, etc. | 61,000.00 |
Oscar Giguel | Property losses | 100,000.00 |
Jose Tur | do | 251,500.00 |
Adolfo Santa Maria | do | 120,803.32 |
Enrequita Santa Maria | do | 94,953.32 |
Joseph M. Fernandez | do | 61,115.61 |
George Becket | do | 75,000.00 |
Manuel F. Lopez | Killing of son, S. N. Lopez | 100.000.00 |
Adolfo Torres | Arrest and imprisonment | 25,000.00 |
2 Value of horse.
1 A fair indemnity.
2 Not stated.
3 Suitable indemnity.